Ce qui ressemblait plus à une question de savoir si que de quand est enfin là. etc. attenduApple a annoncé des augmentations de prix significatives pour la plupart de ses appareils. Le nouveau prix est dû aux coûts de stockage plus élevés et entre en vigueur immédiatement.
Il s’agit d’une évolution importante car Apple a toujours utilisé l’échelle de sa chaîne d’approvisionnement et son pouvoir d’achat pour absorber la volatilité croissante des prix des composants. Avant d’aller plus loin, il est important de mentionner que les iPhones ne sont pas (encore) concernés et sont vendus aux prix habituels. Tous les composants AirPods ne sont pas affectés, tout comme le Studio Display et l’Apple Pencil.
| Appareil | Ancien prix (États-Unis/Royaume-Uni/UE) | Nouveau prix (États-Unis/Royaume-Uni/UE) | Différences (États-Unis/Royaume-Uni/UE) |
|---|---|---|---|
| AccueilPod mini | 99 $ / 99 £ / 99 € | 129 $ / 129 £ / 119 € | 30 $ / 30 £ / 20 € |
| AccueilPod | 299 $ / 299 £ / 349 € | 349 $ / 349 £ / 419 € | 50 $ / 50 £ / 70 € |
| Apple TV | 129 $ / 129 £ / 169 € | 199 $ / 199 £ / 229 € | 70 $ / 70 £ / 60 € |
| iPad | 349 $ / 349 £ / 429 € | 449 $ / 449 £ / 529 € | 100 $ / 100 £ / 100 € |
| iPadmini | 499 $ / 499 £ / 599 € | 599 $ / 599 £ / 719 € | 100 $ / 100 £ / 120 € |
| iPad Air 11 pouces | 599 $ / 599 £ / 699 € | 749 $ / 749 £ / 839 € | 150 $ / 150 £ / 140 € |
| iPad Pro 11 pouces | 999 $ / 999 £ / 1 199 € | 1 199 $ / 1 199 £ / 1 439 € | 200 $ / 200 £ / 240 € |
| iPad Pro 13 pouces | 1 299 $ / 1 299 £ / 1 549 € | 1 499 $ / 1 499 £ / 1 789 € | 200 $ / 200 £ / 240 € |
| MacBook Néo | 599 $ / 599 £ / 699 € | 699 $ / 699 £ / 839 € | 100 $ / 100 £ / 140 € |
| MacBook Air 13 pouces | 1 099 $ / 1 099 £ / 1 199 € | 1 299 $ / 1 299 £ / 1 439 € | 200 $ / 200 £ / 240 € |
| MacBook Pro 14 pouces | 1 699 $ / 1 699 £ / 1 999 € | 1 999 $ / 1 999 £ / 2 499 € | 300 $ / 300 £ / 500 € |
| MacBook Pro 16 pouces | 2 499 $ / 2 499 £ / 2 999 € | 2 999 $ / 2 999 £ / 3 599 € | 500 $ / 500 £ / 600 € |
| iMac | 1 299 $ / 1 299 £ / 1 499 € | 1 499 $ / 1 499 £ / 1 799 € | 200 $ / 200 £ / 300 € |
| Mac Studio (M4 Max) | 1 999 $ / 1 999 £ / 2 399 € | 2 499 $ / 2 499 £ / 2 879 € | 500 $ / 500 £ / 480 € |
| Mac Studio (M3 Ultra) | 3 999 $ / 2 999 £ / 4 799 € | 5 299 $ / 3 799 £ / 5 759 € | 1 300 $ / 800 £ / 960 € |
| VisionPro | 3 499 $ / 3 499 £ / 3 999 € | 3 699 $ / 3 699 £ / 4 229 € | 200 $ / 200 £ / 230 € |
Le HomePod mini coûte désormais 129 $/129 £/119 €, en hausse de 30 $/30 £/20 € par rapport à hier. Le HomePod standard a augmenté de 50 $/50 £/70 €. Apple TV (boîtier d’alimentation) coûte 70 $/70 £/60 €.
Passage à la liste iPad. L’iPad Air 11″ coûte désormais 150 $/150 £/140 €. L’iPad Pro 11″ coûte 200 $/200 £/240 €.

Tous les packages Mac sont désormais plus chers qu’avant. Le MacBook Neo d’entrée de gamme coûte 699 $/699 £/839 € pour le modèle 256 Go, en hausse de 100 $/100 £/140 € par rapport à hier. Le MacBook Air 13″ coûte 200 $/200 £/240 €. Le MacBook Pro 14″ coûte 300 $/300 £/500 € de plus.
Mais ce n’est pas la pire chose de la liste. Le Mac Studio (M3 Ultra) avec 96 Go de stockage intégré et 1 To de stockage coûte 1 300 $/800 £/960 € de plus qu’il y a 24 heures. La version M4 Max du Mac Studio a augmenté de 500 $/500 £/480 €.
Même si nous pouvons terminer sur une note positive, les choses ne s’annoncent pas bien pour les futurs appareils Apple. Ici un un look rumeur Prix iPhone 18 Pro.